特点及应用
LB8070/LB1312雕刻机为步进配置,丝杆传动。两款机型机身均为钢结构焊接经振动时效处理,金加工采用整体加工工艺,配以高精密滚珠丝杆和直线滚动导轨,刚性强、精度高、稳定性好、使用寿命长。广泛应用在广告、建筑模型、工艺品、木工浮雕等传统行业以及玻璃切割行业,性价比高。
技术参数
性能指标项 | 标准值 |
LB8070 | LB1312 |
运动定位精度 | ±0.015/300mm |
重复定位精度 | 0.02 |
X/Y/Z轴工作行程 | 800×700×80mm | 1300×1200×80mm |
X/Y/Z轴导轨 | 圆形直线滚动导轨 |
X/Y/Z轴传动方式 | 滚珠丝杆 |
Z轴空间高度 | 110mm | 130mm |
工作台尺寸 | 800×900mm | 1300×1600mm |
工作台形式 | 铁板带T形槽 | 铝型材带T形槽 |
主轴 | 冷却方式 | 水冷 |
外径/功率/转速/卡头规格 | ¢65/0.8kw/7000~24000rpm/ER11 | ¢65/1.5kw/7000~24000rpm/ER11 |
驱动系统 | 步进 |
空程快速移动速度 | 6m/min |
工作电压 | AC220v±10%/50Hz |
注:本公司若对参数修改时,恕不另行通知 |